Полтава до Краков Автобус
Загрузите наше приложение бесплатно
Все, что вам нужно для путешествия, в одном месте
Найдите самый дешёвый билет для вашей поездки
Забронируйте свой билет сегодня и получите лучшие предложения!
Полтава в Краков по aвтобус
Путь от Полтава до Краков по aвтобус составляет 1 048,36 км и занимает 24 ч 11 мин. В день происходит 102 соединений, первое отправление по адресу 00:05, а последнее по адресу 23:55. Можно перейти от Полтава к Краков с помощью aвтобус всего за 3 818,65 ₽ или за 8 223,53 ₽. Лучшая цена за это путешествие — 3 818,65 ₽.
| Низшая цена | 3 818,65 ₽ |
| Продолжительность поездки | 24 ч 11 мин |
| Подключение в день | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel 102 |
| Низшая цена | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel 3 818,65 ₽ |
| Самая высокая цена | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel 8 223,53 ₽ |
| Первый отъезд | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel 00:05 |
| Последний отъезд | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel 23:55 |
| Расстояние | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel 1 048,36 км |
| Отправление | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel Полтава |
| Прибытие | TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel Краков |
| Перевозчики | TocoBus, VTA Bus TocoBus, VTA Bus, TOURUKRAINE, Sindbad, Ideal Travel, Lux Reisen, TourUkraine, AGA TRAVEL, Cazna Trans, Dim Bus, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Infobus, Pan-bus Sumy, FlixBus, KLR, Stetsik, Kovel ATP, Kovel APT, Ecolines, Sindbad Eurobus, Mkt Zesen Trans, Lat Lines, Tour Ukraine, VASILKIVTRANSAVTO, Kantol, Eurolines Madeltrans, Euroticket, D.M.D, Pavluks Trans, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Z-TIME, Like Bus, Eastern European Travel |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Найдите лучший день для поездки в Краков на автобусе
При поездке в Краков на автобусе, если вы хотите избежать скопления людей, вы можете проверить, как часто наши клиенты путешествуют в течение следующих 30 дней, используя график ниже. В среднем часы пик для путешествий приходятся на период с 6:30 до 9:00 утра или с 16:00 до 19:00 вечера. Пожалуйста, имейте это в виду, отправляясь в пункт отправления, так как вам может понадобиться дополнительное время, особенно в больших городах!
Полтава to Краков Выбросы CO2 по Aвтобус
Что-нибудь мы можем улучшить?