Москва
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Санкт-Петербург - Москва | 311,96 р. | 6 ч. 30 мин. | 41 | 00:11 | 23:55 | 634 km |
Поезд Новосибирск - Москва | 5 044,04 р. | 54 ч. 43 мин. | 9 | 00:42 | 20:26 | 2 811 km |
Поезд Екатеринбург - Москва | 1 867,02 р. | 30 ч. 23 мин. | 12 | 01:37 | 21:26 | 1 417 km |
Поезд Нижний Новгород - Москва | 387,02 р. | 5 ч. 14 мин. | 21 | 07:51 | 23:35 | 402 km |
Поезд Самара - Москва | 1 427,03 р. | 18 ч. 9 мин. | 9 | 00:30 | 22:39 | 857 km |
Поезд Иваново - Москва | 436,70 р. | 4 ч. 22 мин. | 6 | 04:10 | 22:58 | 249 km |
Поезд Калуга - Москва | 692,02 р. | 2 ч. 47 мин. | 9 | 02:45 | 19:16 | 160 km |
Поезд Псков - Москва | 1 118 р. | 13 ч. 27 мин. | 2 | 15:15 | 19:30 | 609 km |
Поезд Краснокаменск - Москва | 2 334,14 р. | 138 ч. 50 мин. | 6 | 21:41 | 21:41 | 5 119 km |
Поезд Усть-Кут - Москва | - | 86 ч. 10 мин. | 2 | 19:50 | 10:45 | 4 032 km |
Санкт-Петербург
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Москва - Санкт-Петербург | 280,99 р. | 7 ч. 33 мин. | 49 | 00:09 | 23:55 | 634 km |
Поезд Новосибирск - Санкт-Петербург | 61,86 р. | 62 ч. 29 мин. | 12 | 03:26 | 23:49 | 3 105 km |
Поезд Екатеринбург - Санкт-Петербург | 61,86 р. | 39 ч. 13 мин. | 4 | 04:45 | 21:18 | 1 782 km |
Поезд Нижний Новгород - Санкт-Петербург | 1 324,02 р. | 15 ч. 6 мин. | 4 | 05:05 | 19:06 | 896 km |
Поезд Самара - Санкт-Петербург | 61,86 р. | 33 ч. 33 мин. | 3 | 00:51 | 22:20 | 1 419 km |
Поезд Красноярск - Санкт-Петербург | 586,08 р. | 83 ч. 47 мин. | 40 | 13:23 | 07:10 | 3 574 km |
Поезд Саратов - Санкт-Петербург | 1 961,97 р. | 26 ч. 34 мин. | 1 | 11:10 | 10:14 | 1 349 km |
Поезд Владивосток - Санкт-Петербург | 586,08 р. | 185 ч. 52 мин. | 80 | 03:33 | 04:24 | 6 537 km |
Поезд Иркутск - Санкт-Петербург | 1 118,09 р. | 102 ч. 6 мин. | 257 | 06:46 | 07:02 | 4 415 km |
Поезд Хабаровск - Санкт-Петербург | 586,08 р. | 178 ч. 37 мин. | 55 | 11:20 | 23:14 | 6 194 km |
Новосибирск
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Москва - Новосибирск | 4 920,96 р. | 45 ч. 33 мин. | 9 | 00:35 | 23:45 | 2 811 km |
Поезд Санкт-Петербург - Новосибирск | 61,86 р. | 51 ч. 50 мин. | 2 | 04:15 | 15:30 | 3 105 km |
Поезд Екатеринбург - Новосибирск | 2 941,03 р. | 19 ч. 42 мин. | 12 | 01:31 | 22:10 | 1 398 km |
Поезд Самара - Новосибирск | 3 720 р. | 16 ч. 23 мин. | 4 | 09:04 | 09:49 | 2 126 km |
Поезд Омск - Новосибирск | 1 467,99 р. | 7 ч. 28 мин. | 22 | 06:12 | 23:32 | 609 km |
Поезд Нижний Новгород - Новосибирск | - | 45 ч. 36 мин. | 13 | 11:41 | 23:41 | 2 412 km |
Поезд Саратов - Новосибирск | - | 52 ч. 9 мин. | 1 | 18:47 | 22:56 | 2 455 km |
Поезд Ижевск - Новосибирск | 577,10 р. | 43 ч. 2 мин. | 34 | 03:55 | 03:55 | 1 847 km |
Поезд Оренбург - Новосибирск | 3 528,30 р. | 60 ч. 18 мин. | 35 | 03:31 | 03:31 | 1 867 km |
Поезд Рязань - Новосибирск | 687,90 р. | 64 ч. 37 мин. | 65 | 03:32 | 00:31 | 2 725 km |
Екатеринбург
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Нижний Тагил - Екатеринбург | 382,99 р. | 2 ч. 57 мин. | 6 | 07:16 | 19:40 | 125 km |
Поезд Стерлитамак - Екатеринбург | 1 335,84 р. | 25 ч. 47 мин. | 2 | 08:49 | 19:15 | 465 km |
Поезд Кумертау - Екатеринбург | - | 25 ч. 19 мин. | 1 | 22:07 | 23:26 | 549 km |
Нижний Новгород
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Москва - Нижний Новгород | 531 р. | 4 ч. 58 мин. | 22 | 01:24 | 23:55 | 402 km |
Поезд Екатеринбург - Нижний Новгород | 1 653,03 р. | 22 ч. 46 мин. | 7 | 17:04 | 15:42 | 1 016 km |
Поезд Казань - Нижний Новгород | 1 873,99 р. | 8 ч. 37 мин. | 2 | 01:15 | 22:15 | 323 km |
Поезд Ростов-на-Дону - Нижний Новгород | 2 875,04 р. | 34 ч. 19 мин. | 3 | 08:58 | 21:55 | 1 053 km |
Поезд Воронеж - Нижний Новгород | - | 18 ч. 8 мин. | 4 | 18:47 | 17:27 | 606 km |
Поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 1 324,02 р. | 14 ч. 43 мин. | 4 | 13:32 | 18:08 | 896 km |
Поезд Новосибирск - Нижний Новгород | - | 39 ч. 41 мин. | 2 | 07:01 | 22:57 | 2 412 km |
Поезд Самара - Нижний Новгород | 1 190,30 р. | 17 ч. 48 мин. | 1 | 20:51 | 20:51 | 526 km |
Поезд Омск - Нижний Новгород | - | 42 ч. 33 мин. | 5 | 05:45 | 05:45 | 1 834 km |
Поезд Челябинск - Нижний Новгород | 1 752,01 р. | 28 ч. 58 мин. | 1 | 10:45 | 10:45 | 1 096 km |
Самара
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Санкт-Петербург - Самара | 2 452,64 р. | 34 ч. 59 мин. | 2 | 13:46 | 16:11 | 1 419 km |
Поезд Казань - Самара | 966,05 р. | 14 ч. 21 мин. | 2 | 08:26 | 17:03 | 295 km |
Казань
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Москва - Казань | 1 022,04 р. | 12 ч. 48 мин. | 13 | 00:15 | 23:38 | 719 km |
Поезд Нижний Новгород - Казань | 1 995,97 р. | 8 ч. 26 мин. | 1 | 20:53 | 20:53 | 323 km |
Поезд Самара - Казань | 1 383,04 р. | 16 ч. 40 мин. | 2 | 21:38 | 22:50 | 295 km |
Поезд Уфа - Казань | 1 303,58 р. | 35 ч. 21 мин. | 87 | 04:18 | 04:18 | 449 km |
Поезд Тольятти - Казань | 1 286,99 р. | 13 ч. 53 мин. | 2 | 21:24 | 01:15 | 252 km |
Ростов-на-Дону
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Москва - Ростов-на-Дону | 2 243,96 р. | 21 ч. 20 мин. | 24 | 00:25 | 23:45 | 958 km |
Поезд Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 61,86 р. | 31 ч. 16 мин. | 6 | 04:15 | 23:04 | 1 540 km |
Поезд Новосибирск - Ростов-на-Дону | 484,35 р. | 73 ч. 20 мин. | 2 | 00:38 | 17:38 | 3 082 km |
Поезд Екатеринбург - Ростов-на-Дону | 739,40 р. | 52 ч. 32 мин. | 7 | 20:12 | 22:35 | 1 773 km |
Поезд Нижний Новгород - Ростов-на-Дону | 2 438,99 р. | 34 ч. 13 мин. | 4 | 17:58 | 20:18 | 1 053 km |
Поезд Пермь - Ростов-на-Дону | 2 107,04 р. | 56 ч. 50 мин. | 2 | 21:24 | 21:24 | 1 629 km |
Поезд Красноярск - Ростов-на-Дону | 829,58 р. | 93 ч. 34 мин. | 84 | 13:23 | 01:53 | 3 696 km |
Поезд Саратов - Ростов-на-Дону | - | 20 ч. 7 мин. | 2 | 17:15 | 17:15 | 660 km |
Поезд Воронеж - Ростов-на-Дону | 689,18 р. | 13 ч. 13 мин. | 35 | 03:28 | 13:10 | 495 km |
Поезд Ульяновск - Ростов-на-Дону | 418,64 р. | 30 ч. 28 мин. | 5 | 02:39 | 06:29 | 995 km |
Челябинск
Путешествия |
Лучшая цена |
Продолжительность поездки |
маршрутов в день |
Первое отправление |
Последнее отправление |
расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Поезд Казань - Челябинск | 2 230,03 р. | 20 ч. 25 мин. | 2 | 07:45 | 07:55 | 778 km |