Санкт-Петербург до Краков Рейс
Загрузите наше приложение бесплатно
Все, что вам нужно для путешествия, в одном месте
Санкт-Петербург в Краков по самолёт
Путь от Санкт-Петербург до Краков по самолёт составляет 1 280,41 км и занимает 16 ч 24 мин. В день происходит 111 соединений, первое отправление по адресу 00:45, а последнее по адресу 23:55. Можно перейти от Санкт-Петербург к Краков с помощью самолёт всего за 5 617,09 ₽ или за 293 555,04 ₽. Лучшая цена за это путешествие — 5 617,09 ₽.
| Низшая цена | 5 617,09 ₽ |
| Продолжительность поездки | 16 ч 24 мин |
| Подключение в день | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 111 |
| Низшая цена | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 5 617,09 ₽ |
| Самая высокая цена | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 293 555,04 ₽ |
| Первый отъезд | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 00:45 |
| Последний отъезд | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 23:55 |
| Расстояние | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 1 280,41 км |
| Отправление | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Санкт-Петербург |
| Прибытие | SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Краков |
| Перевозчики | SAS, Pobeda SAS, Pobeda, AZIMUTH, SWISS, British Airways, Czech Airlines, Smartwings, Wizz Air, S7 Airlines, UTair, FLYONE, LOT, Lauda, Lufthansa, Belavia, Ural Airlines, Eurowings, Finnair, Nordwind Airlines, Emirates, Austrian Airlines, Alitalia, Corendon Airlines, Turkish Airlines, Ryanair, Aeroflot, Air Moldova, Air France, airBaltic, Vueling, Norwegian, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, NordStar, Wizz Air UK, KLM, Ukraine International Airlines, IrAero, _, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов из Санкт-Петербург в Краков
Самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург - Краков можно найти всего за 16 628,96 ₽, если повезет, или в среднем 93 132,56 ₽. Самый дорогой билет может стоить 144 541,32 ₽.
Найдите лучший день для поездки в Краков на самолете
При путешествии по адресу Краков на самолете, если вы хотите избежать скопления людей, вы можете проверить, как часто наши клиенты путешествуют в течение следующих 30 дней, используя график ниже. В среднем часы пик для путешествий приходятся на период с 6:30 до 9:00 утра или с 16:00 до 19:00 вечера. Пожалуйста, имейте это в виду, отправляясь в пункт отправления, так как вам может понадобиться дополнительное время, особенно в больших городах!
Санкт-Петербург to Краков Выбросы CO2 по Самолёт
Что-нибудь мы можем улучшить?