Краков до Киев Автобус
Загрузите наше приложение бесплатно
Все, что вам нужно для путешествия, в одном месте
Найдите самый дешёвый билет для вашей поездки
Забронируйте свой билет сегодня и получите лучшие предложения!
Краков в Киев по aвтобус
Путь от Краков до Киев по aвтобус составляет 754,12 км и занимает 16 ч 29 мин. В день происходит 117 соединений, первое отправление по адресу 00:10, а последнее по адресу 23:59. Можно перейти от Краков к Киев с помощью aвтобус всего за 1 912,83 ₽ или за 9 633,85 ₽. Лучшая цена за это путешествие — 1 912,83 ₽.
| Низшая цена | 1 912,83 ₽ |
| Продолжительность поездки | 16 ч 29 мин |
| Подключение в день | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy 117 |
| Низшая цена | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy 1 912,83 ₽ |
| Самая высокая цена | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy 9 633,85 ₽ |
| Первый отъезд | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy 00:10 |
| Последний отъезд | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy 23:59 |
| Расстояние | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy 754,12 км |
| Отправление | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy Краков |
| Прибытие | Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy Киев |
| Перевозчики | Z-TIME, Ternvoyage Z-TIME, Ternvoyage, Pavluks-Trans, Павлюкс-Транс, Golden Plus Trans, Lux Reisen BIS, TocoBus, East West Eurolines, Dim Bus, I TRAVEL BUS, Kantol Bustravel, KLR, Ideal Travel Maria Myrna SpJ, Openline, AGA TRAVEL, Prosto Bus Plus, Infobus, FlixBus, Cazna Trans, Ternvoyazh, Anatolii Kantor, Kovel ATP, Ecolines, Lat Lines, ZESEN TRANS, Bonbus Avto Trans Dnіpro, Eastern European Travel, ATLASTRAVELBUS-AVTOEKSPRES, Like Bus, D.M.D, VTA Bus, Pavluks Trans, PAN BUS, Kantol, Menyok, East West Eurolines Gal Vsesvіt, Stetsik, Eurolines Madeltrans, Euroticket, Sindbad, VASILKIVTRANSAVTO, Fortuna Tour, Lys Avto Trans, BoNBuS, Mkt Zesen Trans, Pan-bus Sumy |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Цена при приближении даты отбытия
Автобусные компании могут взимать более высокие цены на билеты по мере приближения даты отправления. Цены в ближайшие дни могут варьироваться от 2 085,37 ₽ до 3 122,25 ₽, но могут быть изменены. Мы советуем бронировать как можно раньше, чтобы потенциально сэкономить до 33% на поездке!
Лучшее время для бронирования дешевых билетов на автобус с Краков до Киев
Самые дешевые билеты на автобус Краков — Киев можно найти всего за 2 084,54 ₽, если повезет, или в среднем за 2 557,36 ₽. Самый дорогой билет может стоить до 3 137,18 ₽.
Найдите лучший день для поездки в Киев на автобусе
При поездке в Киев на автобусе, если вы хотите избежать скопления людей, вы можете проверить, как часто наши клиенты путешествуют в течение следующих 30 дней, используя график ниже. В среднем часы пик для путешествий приходятся на период с 6:30 до 9:00 утра или с 16:00 до 19:00 вечера. Пожалуйста, имейте это в виду, отправляясь в пункт отправления, так как вам может понадобиться дополнительное время, особенно в больших городах!
Краков to Киев Выбросы CO2 по Aвтобус
Что-нибудь мы можем улучшить?